

3QGB保溫螺(luo)杆泵具(ju)備所以(yi)常規三(san)螺杆泵(beng)的性能(neng),泵體采(cai)用保溫(wen)夾套結(jie)構,特别(bie)适用輸(shu)送各種(zhong)有潤滑(hua)性㊙️且低(di)溫下🏃🏿♀️➡️凝(ning)固或者(zhe)粘度增(zeng)大的介(jie)質.如瀝(li)青、石蠟(la)、潤滑油(you)脂等.、噪(zao)音低、壓(ya)力高、壽(shou)命長的(de)特點.
3QGB保(bao)溫瀝青(qing)泵(三螺(luo)杆瀝青(qing)泵)産品(pin)概述
保(bao)溫三螺(luo)杆泵是(shi)轉子式(shi)容積泵(beng),它是利(li)用螺杆(gan)齧合原(yuan)理,依靠(kao)旋轉的(de)🧑🏾🎄螺杆在(zai)泵套内(nei)相互齧(nie)合,把被(bei)輸送的(de)介質封(feng)閉在齧(nie)合腔内(nei),沿螺杆(gan)軸向連(lian)續勻速(su)地推至(zhi)排出口(kou),為系🙈統(tong)提供穩(wen)定的壓(ya)力. 三螺(luo)杆泵👧🏾适(shi)用于輸(shu)送各種(zhong)無腐蝕(shi)性油類(lei)及類似(si)油和潤(run)滑性液(ye)體.輸送(song)液體的(de)粘度範(fan)圍-般為(wei)30~760mm2/S(1-2~100.E),高😁粘度(du)介質可(ke)通過加(jia)溫降粘(zhan)後輸送(song).其溫⛹🏻♀️度(du)-股不超(chao)過350℃.
我公(gong)司生産(chan)的3GBW保溫(wen)螺杆泵(beng)(保溫型(xing)瀝青泵(beng))主要用(yong)🧑🏽🎄于輸送(song)高粘度(du)和高溫(wen)潤滑性(xing)液體.常(chang)用于瀝(li)青,重😥燃(ran)油,重齒(chi)輪油等(deng)介質的(de)輸送.熱(re)載體可(ke)以是蒸(zheng)汽,熱油(you)和熱水(shui),冷載體(ti)可以是(shi)氣體或(huo)液體.本(ben)産品廣(guang)泛用于(yu)石🙈油,化(hua)工,冶金(jin),機械,電(dian)工,化纖(xian),玻璃,公(gong)路等各(ge)行各業(ye).
3QGB保溫瀝(li)青泵(三(san)螺杆瀝(li)青泵)産(chan)品特點(dian):
保溫三(san)螺杆泵(beng)的顯著(zhe)特點是(shi)結構簡(jian)單,壓力(li)脈動👨🦰小(xiao),流量穩(wen)定👀,工作(zuo)平衡優(you)良,允許(xu)高轉速(su),噪音低(di),效率好(hao),壽命👯🏾♂️長(zhang),有自吸(xi)能力.
3QGB保(bao)溫瀝青(qing)泵(三螺(luo)杆瀝青(qing)泵)使用(yong)範圍
保(bao)溫三螺(luo)杆泵廣(guang)泛應用(yong)于石油(you),化纖,冶(ye)金,機械(xie),電👩🏿❤️💋👨🏽力👩🏼❤️👨🏾,機(ji)床,船舶(bo)🧛🏽,玻璃,公(gong)路等各(ge)行各業(ye).
保溫三(san)螺杆泵(beng)适用于(yu)輸送燃(ran)料油,潤(run)滑油,液(ye)壓油,原(yuan)👩🏽🐰👩🏿油,瀝青(qing)及其它(ta)類似油(you)的潤滑(hua)性液體(ti).
保溫三(san)螺杆泵(beng)在工業(ye)行業中(zhong)作潤滑(hua)泵,存液(ye)壓系統(tong)中作液(ye)壓泵,在(zai)燃油系(xi)統中作(zuo)輸送及(ji)增壓泵(beng);在輸油(you)😺系統中(zhong)作輸送(song)及加油(you)泵.
保溫(wen)三螺杆(gan)泵流量(liang)範圍0.2~600m3/h高(gao)工作壓(ya)力可達(da)6.3MPa.
三螺杆(gan)泵技術(shu)參數
泵(beng)規格 | 流(liu)量 | 壓力(li) Mpa | 轉速 r/min | 功(gong)率KW | 信守(shou)合同氣(qi)蝕餘量(liang) m | 電機規(gui)格 | ||
| m³/h | l/min | 軸功(gong)率 | 電機(ji)功率 | |||||
| 45×3-36 | 2.99 | 49.89 | 0.6 | 950 | 0.68 | 1.1 | 5 | 90L-6-B3 |
| 2.90 | 48.26 | 1.0 | 1.15 | 1.5 | 100L-6-B3 | |||
| 2.80 | 46.64 | 1.6 | 1.83 | 3 | 132S-6-B3 | |||
| 2.54 | 42.29 | 2.5 | 2.80 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 4.57 | 76.16 | 0.6 | 1450 | 1.03 | 1.5 | 90L-4-B3 | ||
| 4.42 | 73.68 | 1.0 | 1.73 | 2.2 | 100L1-4-B3 | |||
| 4.27 | 71.20 | 1.6 | 2.80 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
| 3.87 | 64.58 | 2.5 | 4.31 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 45×2-46 | 4.28 | 71.28 | 0.6 | 950 | 1.03 | 1.5 | 5 | 100L-6-B3 |
| 4.14 | 68.96 | 1.0 | 1.72 | 2.2 | 112M-6-B3 | |||
| 4.00 | 66.63 | 1.6 | 2.80 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 6.53 | 108.8 | 0.6 | 1450 | 1.75 | 2.2 | 100L1-4-B3 | ||
| 6.32 | 105.3 | 1.0 | 2.61 | 3 | 100L2-4-B3 | |||
| 6.10 | 101.7 | 1.6 | 3.75 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 55×2-46 | 7.81 | 130.2 | 0.6 | 950 | 1.42 | 2.2 | 5 | 112M-6-B3 |
| 7.55 | 125.9 | 1.0 | 2.53 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 11.7 | 194.5 | 0.6 | 1450 | 2.74 | 4 | 112M-4-B3 | ||
| 11.3 | 188.3 | 1.0 | 4.24 | 5.5 | 132S-4-B3 | |||
| 60×2-43 | 8.60 | 143.4 | 0.6 | 950 | 2.06 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
| 8.27 | 137.9 | 1.0 | 3.18 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 13.1 | 218.9 | 0.6 | 1450 | 3.15 | 4 | 112M-4-B3 | ||
| 12.6 | 210.5 | 1.0 | 4.86 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 60×2-46 | 9.89 | 164.8 | 0.6 | 950 | 2.33 | 3 | 5 | 132S-6-B3 |
| 9.73 | 162.2 | 0.8 | 2.91 | 4 | 132M1-6-B3 | |||
| 9.56 | 159.4 | 1.0 | 3.61 | 5.5 | 132M2-4-B3 | |||
| 15.1 | 251.6 | 0.6 | 1450 | 3.56 | 5.5 | 132S-4-B3 | ||
| 14.6 | 243.3 | 1.0 | 5.51 | 7.5 | 132M-4-B3 | |||
| 70×2-46 | 16.0 | 266.3 | 0.6 | 950 | 3.71 | 5.5 | 5 | 132M2-6-B3 |
| 15.5 | 258.9 | 1.0 | 5.73 | 7.5 | 160M-6-B3 | |||
| 24.4 | 406.4 | 0.6 | 1450 | 5.66 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
| 23.7 | 395.2 | 1.0 | 8.75 | 11 | 160M-4-B3 | |||
| 80×2-36 | 16.8 | 280.3 | 0.6 | 950 | 3.50 | 5.5 | 5.5 | 132M2-6-B3 |
| 16.3 | 271.2 | 1.0 | 5.41 | 7.5 | 160M-6-B3 | |||
| 25.7 | 427.8 | 0.6 | 1450 | 5.43 | 7.5 | 132M-4-B3 | ||
| 24.8 | 413.9 | 1.0 | 8.51 | 11 | 160M-4-B3 | |||
| 80×2-46 | 24.0 | 400.1 | 0.6 | 950 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
| 23.4 | 389.5 | 1.0 | 8.6 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 36.6 | 610.3 | 0.6 | 1450 | 8.43 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 35.7 | 594.5 | 1.0 | 13.1 | 15 | 160L-4-B3 | |||
| 80×2-51 | 29.1 | 485.3 | 0.6 | 950 | 6.31 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 27.9 | 464.9 | 1.0 | 10.5 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 44.0 | 733.6 | 0.6 | 1450 | 9.61 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 42.6 | 709.6 | 1.0 | 16.0 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 90×2-36 | 24.0 | 399.2 | 0.6 | 950 | 5.52 | 7.5 | 5.5 | 160M-6-B3 |
| 23.2 | 386.2 | 1.0 | 8.52 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 37.0 | 615.9 | 0.6 | 1450 | 8.42 | 11 | 160M-4-B3 | ||
| 36.1 | 602.4 | 1.0 | 13.0 | 15 | 160L-4-B3 | |||
| 90×2-42 | 28.3 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.55 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
三(san)螺杆泵(beng)技術參(can)數
| 泵規(gui)格 | 流量(liang) | 壓力 Mpa | 轉(zhuan)速 r/min | 功率(lü)KW | 信守合(he)同氣蝕(shi)餘量 m | 電(dian)機規格(ge) | ||
| m³/h | l/min | 軸功率(lü) | 電機功(gong)率 | |||||
90×2-42 | 43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10.0 | 15 | 5.5 | 160L-4-B3 |
| 41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 90×2-46 | 34.2 | 570.3 | 0.6 | 950 | 7.86 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
| 34.0 | 566.7 | 0.8 | 9.70 | 11 | 160L-6-B3 | |||
| 33.1 | 551.7 | 1.0 | 11.4 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 52.6 | 876.4 | 0.6 | 1450 | 12.0 | 15 | 160L-4-B3 | ||
| 52.0 | 866.0 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
| 51.4 | 856.1 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 100×2-46 | 48.7 | 812.2 | 0.6 | 950 | 10.8 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 48.0 | 800.1 | 0.8 | 13.3 | 15 | 180L-6-B3 | |||
| 46.9 | 782.3 | 1.0 | 16.7 | 22 | 200L2-6-B3 | |||
| 72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 16.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
| 72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
| 71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
| 100×2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
| 55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 86.9 | 1448 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 85.0 | 1417 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
| 110×2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
| 58.9 | 981.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120×2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L1-6-B3 |
| 65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
| 108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
| 105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 120×2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L2-6-B3 |
| 77.2 | 1286 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
| 125 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
| 123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 250M-4-B3 | |||
| 120×2-51 | 91.9 | 1532 | 0.6 | 950 | 20.5 | 30 | 5.5 | 225M-6-B3 |
| 89.9 | 1498 | 1.0 | 32.8 | 37 | 250M-6-B3 | |||
| 153 | 2550 | 0.6 | 1450 | 20.2 | 22 | 180L-4-B3 | ||
| 146.5 | 2441 | 0.6 | 33.1 | 45 | 225M-4-B3 | |||
| 143.5 | 2390 | 1.0 | 48.0 | 55 | 250M-4-B3 | |||
| 140×2-46 | 128 | 2147 | 0.6 | 950 | 28.3 | 37 | 5.5 | 250M-6-B3 |
| 125 | 2093 | 1.0 | 44.8 | 55 | 280M-6-B3 | |||
| 202 | 3375 | 0.6 | 1450 | 45.3 | 55 | 250M-4-B3 | ||
| 199 | 3321 | 1.0 | 70.0 | 90 | 280M-4-B3 | |||
| 150×2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | 280S-6-B3 |
| 154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | 315S-6-B3 | |||
| 242 | 4030 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 75 | 280S-4-B3 | ||
| 237 | 3942 | 1.0 | 82.2 | 90 | 280M-4-B3 | |||
| 150×2-51 | 188 | 3133 | 0.6 | 950 | 41.1 | 55 | 5.5 | 280M-6-B3 |
| 184 | 3065 | 1.0 | 64.7 | 75 | 315S-6-B3 | |||
| 292 | 4993 | 0.6 | 1450 | 66.7 | 75 | 280S-4-B3 | ||
| 2293 | 4888 | 1.0 | 101.9 | 110 | 315S-4-B3 | |||



•·
·
·
·•••·